Cambios relacionados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
9 jun 2026
| 09:15 | Publicidad científica difs.hist. +474 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:39 | Reingeniería de procesos difs.hist. +510 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:08 | Diseño de experimentos difs.hist. +377 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:47 | Validación cruzada difs.hist. +303 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:29 | Análisis de cohortes difs.hist. +521 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:27 | Producción en masa difs.hist. +461 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:06 | Indicadores clave de rendimiento difs.hist. +546 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 03:23 | Design thinking difs.hist. +539 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
8 jun 2026
| m 14:08 | Validación cruzada difs.hist. +1 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
| N 14:07 | Categoría:Herramientas de marketing difs.hist. +10 110 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «= Herramientas de marketing = {{Aviso |tipo=contenido |titulo=Categoría en construcción |texto=Esta categoría forma parte de la clasificación temática de WikiMarketing y se está poblando progresivamente con plataformas, aplicaciones, sistemas, recursos, instrumentos, metodologías, autores, libros e infografías relacionados con herramientas de marketing. Algunas páginas pueden estar todavía pendientes de revisión, clasificación o vinculación interna. }}…») | ||||
| N 14:01 | Categoría:Administración y marketing difs.hist. +7784 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «= Administración y marketing = {{Aviso |tipo=contenido |titulo=Categoría en construcción |texto=Esta categoría forma parte de la clasificación temática de WikiMarketing y se está poblando progresivamente con conceptos, autores, libros, modelos, herramientas, metodologías e infografías relacionados con administración, planeación, gestión organizacional, estrategia, recursos, procesos, dirección comercial y toma de decisiones aplicada al marketing. Algunas…») | ||||
| N 13:57 | Categoría:UX y marketing difs.hist. +8115 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «= UX y marketing = {{Aviso |tipo=contenido |titulo=Categoría en construcción |texto=Esta categoría forma parte de la clasificación temática de WikiMarketing y se está poblando progresivamente con conceptos, autores, libros, metodologías, herramientas e infografías relacionados con experiencia de usuario, usabilidad, diseño de interacción, conversión, arquitectura de información, experiencia del cliente y marketing digital. Algunas páginas pueden estar to…») | ||||
| m 13:57 | Test AB CORTO difs.hist. +150 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
| N 13:56 | Categoría:Growth marketing difs.hist. +8056 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «= Growth marketing = {{Aviso |tipo=contenido |titulo=Categoría en construcción |texto=Esta categoría forma parte de la clasificación temática de WikiMarketing y se está poblando progresivamente con conceptos, autores, libros, metodologías, herramientas e infografías relacionados con growth marketing, experimentación, adquisición, activación, retención, referidos, monetización, analítica, optimización y crecimiento escalable. Algunas páginas pueden est…») | ||||
| N 13:44 | Categoría:SEM difs.hist. +7576 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «= SEM = {{Aviso |tipo=contenido |titulo=Categoría en construcción |texto=Esta categoría forma parte de la clasificación temática de WikiMarketing y se está poblando progresivamente con conceptos, autores, libros, herramientas, metodologías e infografías relacionados con SEM, publicidad en buscadores, campañas pagadas, anuncios de búsqueda, pujas, palabras clave, medición y optimización de resultados. Algunas páginas pueden estar todavía pendientes de re…») | ||||
| N 13:42 | Categoría:SEO difs.hist. +7815 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «= SEO = {{Aviso |tipo=contenido |titulo=Categoría en construcción |texto=Esta categoría forma parte de la clasificación temática de WikiMarketing y se está poblando progresivamente con conceptos, autores, libros, herramientas, metodologías e infografías relacionados con SEO, posicionamiento orgánico, arquitectura web, contenido, rastreo, indexación, intención de búsqueda y optimización para motores de búsqueda. Algunas páginas pueden estar todavía pen…») | ||||
| N 13:34 | Categoría:Analítica de marketing difs.hist. +6903 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «= Analítica de marketing = {{Aviso |tipo=contenido |titulo=Categoría en construcción |texto=Esta categoría forma parte de la clasificación temática de WikiMarketing y se está poblando progresivamente con conceptos, métricas, herramientas, metodologías, autores, libros e infografías relacionados con la medición, interpretación y optimización del marketing mediante datos. Algunas páginas pueden estar todavía pendientes de revisión, clasificación o vinc…») | ||||
| N 13:32 | Categoría:Investigación de mercados difs.hist. +7319 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «= Investigación de mercados = {{Aviso |tipo=contenido |titulo=Categoría en construcción |texto=Esta categoría forma parte de la clasificación temática de WikiMarketing y se está poblando progresivamente con conceptos, autores, libros, metodologías, herramientas e infografías relacionados con la investigación de mercados. Algunas páginas pueden estar todavía pendientes de revisión, clasificación o vinculación interna. }} La categoría '''Investigación…») | ||||
| N 13:27 | Categoría:Estrategia de marketing difs.hist. +5262 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «= Estrategia de marketing = {{Aviso |tipo=contenido |titulo=Categoría en construcción |texto=Esta categoría forma parte de la clasificación temática de WikiMarketing y se está poblando progresivamente con conceptos, autores, libros, herramientas, metodologías e infografías relacionados con la planeación, dirección y evaluación estratégica del marketing. Algunas páginas pueden estar todavía pendientes de revisión, clasificación o vinculación interna.…») | ||||
| m 13:19 | Reingeniería de procesos difs.hist. +42 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
|
|
m 13:09 | Publicidad científica 2 cambios historial +221 [Coriolano (2×)] | |||
| m |
|
13:09 (act | ant) +175 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | |||
| m |
|
08:13 (act | ant) +46 Coriolano discusión contribs. (Corrección automática de negritas Markdown a formato MediaWiki) | |||
| m 13:08 | Psicólogo cognitivo difs.hist. +182 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
| m 13:06 | Prototipado difs.hist. +55 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
|
|
m 13:02 | Producción en masa 2 cambios historial +159 [Coriolano (2×)] | |||
| m |
|
13:02 (act | ant) +91 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | |||
| m |
|
08:12 (act | ant) +68 Coriolano discusión contribs. (Corrección automática de negritas Markdown a formato MediaWiki) | |||
| m 12:34 | Métricas difs.hist. +55 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
| m 12:22 | Memoria y marketing difs.hist. +173 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
| m 11:51 | Journal of Marketing difs.hist. +131 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
|
|
m 11:47 | Investigación social 3 cambios historial +67 [Coriolano (3×)] | |||
| m |
|
11:47 (act | ant) −7 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | |||
| m |
|
07:53 (act | ant) +36 Coriolano discusión contribs. (Corrección automática de negritas Markdown a formato MediaWiki) | |||
| m |
|
07:14 (act | ant) +38 Coriolano discusión contribs. (Corrección automática de categoría: Conceptos de marketing) | |||
| m 11:40 | Ingeniería del comportamiento difs.hist. +167 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
|
|
m 11:37 | Indicadores clave de rendimiento 2 cambios historial +64 [Coriolano (2×)] | |||
| m |
|
11:37 (act | ant) +42 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | |||
| m |
|
07:50 (act | ant) +22 Coriolano discusión contribs. (Corrección automática de negritas Markdown a formato MediaWiki) | |||
|
|
m 11:17 | Gestión de costo total 2 cambios historial +48 [Coriolano (2×)] | |||
| m |
|
11:17 (act | ant) +4 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | |||
| m |
|
07:46 (act | ant) +44 Coriolano discusión contribs. (Corrección automática de negritas Markdown a formato MediaWiki) | |||
|
|
m 11:07 | Focus groups 3 cambios historial +66 [Coriolano (3×)] | |||
| m |
|
11:07 (act | ant) +4 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | |||
| m |
|
07:44 (act | ant) +24 Coriolano discusión contribs. (Corrección automática de negritas Markdown a formato MediaWiki) | |||
| m |
|
07:19 (act | ant) +38 Coriolano discusión contribs. (Corrección automática de categoría: Conceptos de marketing) | |||
| m 11:00 | Experimentos de mercado difs.hist. +17 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
|
|
m 10:51 | Estadística aplicada al marketing 2 cambios historial −35 [Coriolano (2×)] | |||
| m |
|
10:51 (act | ant) −55 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | |||
| m |
|
07:38 (act | ant) +20 Coriolano discusión contribs. (Corrección automática de negritas Markdown a formato MediaWiki) | |||
|
|
m 10:22 | Diseño de experimentos 2 cambios historial +128 [Coriolano (2×)] | |||
| m |
|
10:22 (act | ant) +42 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | |||
| m |
|
07:33 (act | ant) +86 Coriolano discusión contribs. (Corrección automática de negritas Markdown a formato MediaWiki) | |||
| m 10:17 | Design thinking difs.hist. +4 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
| m 10:15 | Desarrollo de Clientes difs.hist. +5 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
| m 09:29 | Bloomberg Businessweek difs.hist. +120 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
| m 09:14 | Análisis de datos difs.hist. +65 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||
| m 09:14 | Análisis de cohortes difs.hist. +4 Coriolano discusión contribs. (Ajuste editorial de categorías asistido por GPT nano) | ||||