Cambios relacionados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
10 jun 2026
| 02:30 | Series temporales difs.hist. −45 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:27 | Riesgo país difs.hist. −45 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:27 | Riesgo cambiario difs.hist. −45 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:27 | Rendición de cuentas difs.hist. −86 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:23 | Poder adquisitivo difs.hist. −45 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:23 | Plataformas digitales difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:23 | Planificación financiera difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:21 | Modelos estadísticos difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:20 | Mercados financieros difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:18 | Marketing gubernamental difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:14 | Inversión extranjera directa difs.hist. −45 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:14 | Integración de sistemas difs.hist. −90 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:11 | Gestión pública difs.hist. −90 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:11 | Gestión financiera difs.hist. −104 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:03 | Déficit fiscal difs.hist. −63 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:50 | Análisis de riesgo difs.hist. −63 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:50 | Análisis cuantitativo difs.hist. −85 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:49 | Analítica digital difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:48 | Administración pública difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:48 | Administración financiera difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:48 | Administración difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:41 | Toma de decisiones difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:37 | Sistemas de información difs.hist. −329 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Política monetaria difs.hist. −324 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Política fiscal difs.hist. −321 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Planificación estratégica difs.hist. −332 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:22 | Mercado financiero difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:20 | Marketing difs.hist. −314 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:17 | Investigación de mercados difs.hist. −331 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:11 | Gasto público difs.hist. −319 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:08 | Estrategia empresarial difs.hist. −327 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:08 | Estrategia difs.hist. −315 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:04 | Economía difs.hist. −314 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 00:59 | Crecimiento económico difs.hist. −327 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
9 jun 2026
| 23:34 | Análisis cuantitativo difs.hist. +787 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 15:27 | Marketing gubernamental difs.hist. +393 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 11:50 | Riesgo país difs.hist. +449 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 11:50 | Riesgo cambiario difs.hist. +474 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 10:32 | Gasto público difs.hist. +539 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:18 | Rendición de cuentas difs.hist. +485 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:01 | Mercados financieros difs.hist. +594 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 08:50 | Integración de sistemas difs.hist. +528 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:42 | Sistemas de información difs.hist. +587 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:41 | Series temporales difs.hist. +478 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:35 | Planificación financiera difs.hist. +532 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:23 | Inversión extranjera directa difs.hist. +595 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:09 | Déficit fiscal difs.hist. +493 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:35 | Poder adquisitivo difs.hist. +383 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:34 | Plataformas digitales difs.hist. +530 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:24 | Crecimiento económico difs.hist. +445 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||