Cambios relacionados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
10 jun 2026
| 11:49 | Customer Relationship Management difs.hist. +427 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
| 11:48 | Big Data difs.hist. +331 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
| 02:22 | Nueva York difs.hist. −22 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:21 | Modelos estadísticos difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:20 | Mercados financieros difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:18 | Marketing financiero difs.hist. −63 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:14 | Inteligencia artificial en marketing difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:14 | Innovación financiera difs.hist. −64 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:14 | Innovación en productos difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:12 | Historia económica difs.hist. −63 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:10 | Gestión de riesgos financieros difs.hist. −86 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:10 | Gestión de clientes difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:06 | Estadística aplicada difs.hist. −85 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:04 | Eficiencia operativa difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:03 | Economía financiera difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:54 | Branding difs.hist. −90 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:52 | Banca de inversión difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:51 | Análisis financiero difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:50 | Análisis cuantitativo difs.hist. −85 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:49 | Analítica digital difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:48 | Adquisición difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:41 | Toma de decisiones difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:34 | Relaciones con clientes difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:17 | Investigación de mercados difs.hist. −331 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:16 | Innovación tecnológica difs.hist. −329 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:12 | Gestión de riesgos difs.hist. −324 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:12 | Gestión de relaciones difs.hist. −327 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:08 | Estrategia de marketing difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:07 | Estados Unidos difs.hist. −319 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:02 | Deutsche Bank difs.hist. −318 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
9 jun 2026
| 23:34 | Análisis cuantitativo difs.hist. +787 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 22:40 | Michael Porter difs.hist. +1473 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 10:46 | Innovación financiera difs.hist. +518 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 10:46 | Innovación en productos difs.hist. +518 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 10:40 | Historia económica difs.hist. +555 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 10:04 | Deutsche Bank difs.hist. +597 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:17 | Relaciones con clientes difs.hist. +427 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:07 | Nassim Taleb difs.hist. +318 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:01 | Mercados financieros difs.hist. +594 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 08:43 | Gestión de riesgos financieros difs.hist. +558 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 08:31 | Economía financiera difs.hist. +550 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:56 | Alex. Brown & Sons difs.hist. +527 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:34 | Nueva York difs.hist. +465 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:17 | Gestión de relaciones difs.hist. +514 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:50 | Adquisición difs.hist. +490 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:21 | Eficiencia operativa difs.hist. +453 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:21 | Banca de inversión difs.hist. +587 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:13 | Modelos estadísticos difs.hist. +530 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:57 | Gestión de clientes difs.hist. +481 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:39 | Estados Unidos difs.hist. +532 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||