Cambios relacionados
← China
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
10 jun 2026
|
|
11:53 | UX 2 cambios historial +286 [Coriolano (2×)] | |||
|
|
11:53 (act | ant) +308 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
|
|
02:34 (act | ant) −22 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 11:48 | Big Data difs.hist. +331 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
| 02:23 | Poder adquisitivo difs.hist. −45 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:23 | Plataformas digitales difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:23 | Percepción del consumidor difs.hist. −85 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:21 | Modelos predictivos difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:14 | Inversión extranjera directa difs.hist. −45 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:14 | Innovación en productos difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:12 | Identidad cultural difs.hist. −63 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:11 | Globalización económica difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:07 | Experiencia de usuario (UX) difs.hist. −22 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:06 | Estadística aplicada difs.hist. −85 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:54 | Branding difs.hist. −90 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:49 | Analítica digital difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:41 | Toma de decisiones difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:36 | Segmentación difs.hist. −318 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
|
|
01:34 | Redes sociales 2 cambios historial +192 [Coriolano (2×)] | |||
|
|
01:34 (act | ant) −319 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
|
|
00:16 (act | ant) +511 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 01:32 | Publicidad difs.hist. −315 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:32 | Psicología del consumidor difs.hist. −331 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:30 | Preferencias del consumidor difs.hist. −332 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Posicionamiento de marca difs.hist. −329 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Posicionamiento difs.hist. −320 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:23 | Mercados emergentes difs.hist. −324 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:22 | Mercado de consumo difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:21 | Marketing internacional difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:20 | Marketing difs.hist. −314 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:17 | Investigación de mercados difs.hist. −331 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:08 | Estrategia empresarial difs.hist. −327 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:01 | Desarrollo de productos difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
9 jun 2026
| 11:38 | Preferencias del consumidor difs.hist. +546 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 11:11 | Mercado de consumo difs.hist. +521 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 10:46 | Innovación en productos difs.hist. +518 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 10:43 | Identidad cultural difs.hist. +427 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 08:45 | Grupos focales difs.hist. +472 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:30 | Mercados emergentes difs.hist. +487 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:23 | Inversión extranjera directa difs.hist. +595 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:47 | Branding cultural difs.hist. +539 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:35 | Poder adquisitivo difs.hist. +383 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:34 | Plataformas digitales difs.hist. +530 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:10 | Globalización económica difs.hist. +514 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:49 | Percepción del consumidor difs.hist. +452 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:37 | Desarrollo de productos difs.hist. +495 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 03:38 | Segmentación difs.hist. +471 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 03:31 | Modelos predictivos difs.hist. +430 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 03:23 | Redes sociales difs.hist. +568 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 03:15 | Marketing internacional difs.hist. +460 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 03:11 | Comercio electrónico difs.hist. +558 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 03:10 | Toma de decisiones difs.hist. +546 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||