Cambios relacionados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
10 jun 2026
|
|
11:53 | UX 2 cambios historial +286 [Coriolano (2×)] | |||
|
|
11:53 (act | ant) +308 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
|
|
02:34 (act | ant) −22 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 11:49 | Comunicación difs.hist. +351 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
| 02:25 | R (lenguaje de programación) difs.hist. −40 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:22 | Organización Mundial del Comercio difs.hist. −39 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:20 | Mercados financieros difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:06 | Estadística aplicada difs.hist. −85 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:03 | Economía financiera difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:03 | Economía del desarrollo difs.hist. −38 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:01 | David Ricardo difs.hist. −40 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:59 | Cooperación internacional difs.hist. −21 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:52 | Balanza de pagos difs.hist. −86 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:50 | Análisis de mercados difs.hist. −63 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:50 | Análisis de mercado difs.hist. −90 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:50 | Análisis cuantitativo difs.hist. −85 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:49 | Analítica digital difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:48 | Administración difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:43 | Ventaja absoluta difs.hist. −321 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:41 | Toma de decisiones difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:36 | Segmentación difs.hist. −318 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:34 | Relaciones internacionales difs.hist. −331 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Políticas públicas difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:24 | Modelos matemáticos difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:21 | Marketing internacional difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:20 | Marketing difs.hist. −314 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:17 | Investigación de mercados difs.hist. −331 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:13 | Globalización difs.hist. −319 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:08 | Estrategia empresarial difs.hist. −327 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:04 | Economía política difs.hist. −324 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:04 | Econometría difs.hist. −317 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:02 | Desarrollo económico difs.hist. −326 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
9 jun 2026
| 23:54 | Globalización difs.hist. +904 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 23:34 | Análisis cuantitativo difs.hist. +787 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 23:00 | Análisis de mercado difs.hist. +446 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 22:32 | Adam Smith difs.hist. +973 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 10:17 | Equilibrio general difs.hist. +310 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:35 | Ventaja absoluta difs.hist. +452 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:09 | Organización Mundial del Comercio difs.hist. +424 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:04 | Modelos matemáticos difs.hist. +546 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:01 | Mercados financieros difs.hist. +594 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 08:31 | Economía financiera difs.hist. +550 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 08:23 | Cooperación internacional difs.hist. +490 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:41 | Relaciones internacionales difs.hist. +502 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:38 | Políticas públicas difs.hist. +565 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:07 | Economía del desarrollo difs.hist. +440 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:55 | David Ricardo difs.hist. +544 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:53 | Análisis multivariado difs.hist. +523 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:39 | Fondo Monetario Internacional difs.hist. +398 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:36 | Balanza de pagos difs.hist. +330 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:13 | Econometría difs.hist. +578 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||