Cambios relacionados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
10 jun 2026
|
|
11:49 | CRM 2 cambios historial +290 [Coriolano (2×)] | |||
|
|
11:49 (act | ant) +312 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
|
|
01:55 (act | ant) −22 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 11:48 | Big Data difs.hist. +331 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
| 02:23 | Planificación centralizada difs.hist. −86 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:22 | Paul Samuelson difs.hist. −19 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:22 | Participación ciudadana difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:14 | Justicia social difs.hist. −21 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:14 | Inteligencia artificial en marketing difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:04 | Economía planificada difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:53 | Bienestar social difs.hist. −86 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:53 | Bienes públicos difs.hist. −20 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:51 | Asignación de recursos difs.hist. −86 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:49 | Analítica web difs.hist. −86 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:49 | Analítica digital difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:40 | Test A/B difs.hist. −313 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:37 | Sistemas de información difs.hist. −329 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:36 | Segmentación difs.hist. −318 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:35 | Responsabilidad social difs.hist. −327 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:31 | Propiedad privada difs.hist. −322 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Posicionamiento difs.hist. −320 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Políticas públicas difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Planificación estratégica difs.hist. −332 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:22 | Mercado difs.hist. −312 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:21 | Marketing digital difs.hist. −322 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:20 | Marketing difs.hist. −314 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:19 | Libre mercado difs.hist. −318 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:17 | Investigación de mercados difs.hist. −331 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:16 | Inteligencia artificial difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:08 | Estrategia empresarial difs.hist. −327 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:08 | Estrategia de marketing difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:08 | Estrategia comercial difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:05 | Eficiencia económica difs.hist. −326 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:04 | Economía de mercado difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:02 | Desarrollo sostenible difs.hist. −326 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:02 | Desarrollo económico difs.hist. −326 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 00:59 | Crecimiento económico difs.hist. −327 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
9 jun 2026
| 23:47 | Desarrollo sostenible difs.hist. +1340 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 22:40 | Michael Porter difs.hist. +1473 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 15:04 | Justicia social difs.hist. +506 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 13:34 | Economía social de mercado difs.hist. +483 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 11:35 | Planificación centralizada difs.hist. +456 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 08:33 | Eficiencia económica difs.hist. +541 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 08:31 | Economía planificada difs.hist. +558 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 08:09 | Bienes públicos difs.hist. +529 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:42 | Sistemas de información difs.hist. +587 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:38 | Políticas públicas difs.hist. +565 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:36 | Paul Samuelson difs.hist. +499 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:35 | Participación ciudadana difs.hist. +466 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:10 | Asignación de recursos difs.hist. +498 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:57 | Libre mercado difs.hist. +540 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||