Cambios relacionados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
15 jun 2026
| N 16:52 | Retroalimentación del cliente difs.hist. +71 758 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''Retroalimentación del cliente''' es el conjunto de opiniones, comentarios, quejas, sugerencias, evaluaciones, respuestas, reseñas, calificaciones, testimonios, solicitudes, observaciones y señales que los clientes entregan directa o indirectamente sobre una marca, producto, servicio, experiencia, proceso, canal, atención, precio, entrega, garantía o relación comercial. En Marketing, Customer Experience, CRM, Servicio al clien…») | ||||
| N 15:54 | Segmentación de clientes difs.hist. +76 516 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''Segmentación de clientes''' es el proceso de dividir una base de clientes, compradores, usuarios, suscriptores, cuentas, miembros o consumidores en grupos relativamente homogéneos según características, comportamientos, necesidades, valor, etapa del ciclo de vida, rentabilidad, frecuencia de compra, nivel de lealtad, riesgo de abandono, intención, preferencias o relación con la marca. En Marketing, CRM, Analítica de marketing,…») | ||||
| N 14:40 | Cliente ideal difs.hist. +67 923 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''Cliente ideal''' es el perfil de persona, empresa, segmento u organización que obtiene mayor valor de una oferta y, al mismo tiempo, genera mayor valor para la empresa que la atiende. En Marketing, Estrategia de marketing, Segmentación de mercado, Buyer persona, Ventas, CRM, Customer Experience, Propuesta de valor, Posicionamiento, Generación de leads, Embudo de ventas, Inbound marketing, Grow…») | ||||
| N 14:32 | Reporte de marketing difs.hist. +75 070 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''Reporte de marketing''' es un documento, presentación, tablero, informe, resumen ejecutivo o sistema de comunicación que organiza datos, métricas, hallazgos, análisis, aprendizajes y recomendaciones sobre el desempeño de una estrategia, campaña, canal, marca, producto, mercado o actividad de Marketing. En Marketing digital, Analítica de marketing, Dashboard, KPI, Publicidad digital, Social media marketing, SE…») | ||||
| N 14:08 | Membresía difs.hist. +90 758 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''Membresía''' es un modelo de relación, acceso, pertenencia o monetización mediante el cual una persona, cliente, usuario o integrante obtiene beneficios, contenido, servicios, comunidad, descuentos, experiencias, soporte, reconocimiento o acceso exclusivo a cambio de una inscripción, pago recurrente, registro, participación o cumplimiento de ciertas condiciones. En Marketing digital, Monetización digital, Community management,…») | ||||
| N 13:43 | Infoproducto difs.hist. +80 692 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''Infoproducto''' es un producto digital cuyo valor principal consiste en organizar, empaquetar, enseñar, explicar o transmitir información, conocimiento, experiencia, metodología, datos, procedimientos, plantillas o recursos educativos a una audiencia específica. En Marketing digital, Monetización digital, Marketing de contenidos, Contenido educativo, Inbound marketing, Marca personal, Ecommerce, Email marketing…») | ||||
| N 12:55 | Tono de comunicación difs.hist. +66 302 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''Tono de comunicación''' es la forma expresiva, emocional y relacional en que una marca, organización, institución, persona o proyecto transmite sus mensajes a una audiencia específica. En Comunicación de marketing, Branding, Marketing de contenidos, Social media marketing, Community management, UX writing, Copywriting, Customer Experience, Relaciones públicas, Email marketing, [[Atención al cliente]…») | ||||
13 jun 2026
| N 01:33 | Contenido educativo difs.hist. +63 463 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''Contenido educativo''' es todo material, recurso, pieza, experiencia o comunicación diseñada para facilitar aprendizaje, comprensión, orientación, capacitación o toma de decisiones informadas en una audiencia específica. En Marketing de contenidos, Inbound marketing, SEO, Branding, Customer Experience, Educación digital, Estrategia de contenidos, Social media marketing, Email marketing, Community mana…») | ||||
| N 01:00 | Dashboard difs.hist. +50 015 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''Dashboard''' es un panel visual de información que reúne métricas, indicadores, gráficos, tablas y señales relevantes para facilitar el monitoreo, análisis y toma de decisiones en una organización, campaña, proceso, canal o área de negocio. En Marketing digital, Analítica de marketing, Ventas, CRM, Ecommerce, Performance marketing, Growth marketing, Customer Experience, Business intelligence, Data-…») | ||||
| N 00:09 | Programa de lealtad difs.hist. +72 943 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == Un '''programa de lealtad''' es una estrategia de marketing, relación con clientes y retención que busca incentivar la recompra, la permanencia, la preferencia, la recomendación y el vínculo continuo entre una marca y sus clientes. Para lograrlo, ofrece beneficios como puntos, descuentos, cashback, niveles, recompensas, experiencias, acceso anticipado, estatus, contenido exclusivo, beneficios personalizados o reconocimiento. En Marketing dig…») | ||||
11 jun 2026
| N 23:53 | LTV difs.hist. +64 400 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''LTV''' es el acrónimo de '''Lifetime Value''', traducido como '''valor de vida del cliente''', '''valor de vida del usuario''' o '''valor del cliente durante su relación con una marca'''. Es una métrica que estima cuánto valor económico genera un cliente, usuario, cuenta o cohorte durante el tiempo que mantiene relación con una empresa, producto, aplicación, servicio, ecommerce o marca. En Marketing digital, el LTV se relaciona con […») | ||||
10 jun 2026
|
|
11:49 | CRM 2 cambios historial +290 [Coriolano (2×)] | |||
|
|
11:49 (act | ant) +312 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
|
|
01:55 (act | ant) −22 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:36 | Ética en marketing difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:31 | Social listening difs.hist. −22 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:24 | Privacidad digital difs.hist. −22 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:22 | Percepción de marca difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:55 | Buyer persona difs.hist. −45 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:54 | Branding difs.hist. −90 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:49 | Antropología del consumo difs.hist. −85 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:43 | Ventas difs.hist. −311 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:43 | Valor percibido difs.hist. −320 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:40 | Test A/B difs.hist. −313 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:38 | Sociología del consumo difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:37 | Sesgos cognitivos difs.hist. −322 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:36 | Segmentación de mercado difs.hist. −329 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:36 | Satisfacción del cliente difs.hist. −330 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
|
|
01:34 | Redes sociales 2 cambios historial +192 [Coriolano (2×)] | |||
|
|
01:34 (act | ant) −319 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
|
|
00:16 (act | ant) +511 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 01:32 | Publicidad difs.hist. −315 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:32 | Psicología del consumidor difs.hist. −331 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:32 | Prueba social difs.hist. −318 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:31 | Propuesta de valor difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:31 | Promoción de ventas difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:31 | Producto mínimo viable difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:30 | Pricing difs.hist. −312 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Posicionamiento difs.hist. −320 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:21 | Marketing de contenidos difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:20 | Marketing difs.hist. −314 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:18 | Lealtad de marca difs.hist. −321 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:17 | Investigación de mercados difs.hist. −331 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:08 | Estrategia de marketing difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:06 | Embudo de ventas difs.hist. −321 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:01 | Decisión de compra difs.hist. −324 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:00 | Customer Journey difs.hist. −321 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:00 | Customer Experience difs.hist. −324 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:00 | Cultura difs.hist. −312 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
9 jun 2026
|
|
N 23:13 | Ecommerce 2 cambios historial +28 236 [Coriolano (2×)] | |||
|
|
23:13 (act | ant) −444 Coriolano discusión contribs. (Corrección o retiro de caja de infografía sin imagen disponible) | ||||
| N |
|
16:59 (act | ant) +28 680 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == El '''ecommerce''', también escrito como '''e-commerce''' o traducido como '''comercio electrónico''', es el conjunto de actividades comerciales realizadas mediante medios digitales, especialmente internet, plataformas web, aplicaciones móviles, marketplaces, redes sociales, sistemas de pago en línea y canales digitales de atención, promoción, venta y posventa. En términos generales, el ecommerce permite que personas, empresas, institucione…») | |||
| 11:31 | Percepción de marca difs.hist. +491 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||