Cambios relacionados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
12 jun 2026
| N 22:42 | Objeciones de venta difs.hist. +60 322 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''Objeciones de venta''' son dudas, resistencias, preguntas, barreras, desacuerdos, temores o condiciones expresadas por un prospecto o cliente durante un proceso comercial antes de tomar una decisión de compra. En Ventas, Marketing, Psicología del consumidor, Comportamiento del consumidor, Customer Journey, CRM, Propuesta de valor, Negociación, Ventas consultivas y Estrategia comercial, las objeciones pe…») | ||||
11 jun 2026
| N 23:53 | LTV difs.hist. +64 400 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''LTV''' es el acrónimo de '''Lifetime Value''', traducido como '''valor de vida del cliente''', '''valor de vida del usuario''' o '''valor del cliente durante su relación con una marca'''. Es una métrica que estima cuánto valor económico genera un cliente, usuario, cuenta o cohorte durante el tiempo que mantiene relación con una empresa, producto, aplicación, servicio, ecommerce o marca. En Marketing digital, el LTV se relaciona con […») | ||||
10 jun 2026
| N 16:16 | Revenue operations difs.hist. +42 734 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == '''Revenue operations''' o '''RevOps''' es una función estratégica y operativa que alinea personas, procesos, datos, tecnología y métricas de las áreas que participan en la generación, retención y expansión de ingresos. En español puede traducirse como '''operaciones de ingresos''', '''operaciones de revenue''' u '''operaciones de crecimiento comercial'''. En la práctica, RevOps busca coordinar Marketing, Ventas, Customer Succe…») | ||||
| N 14:40 | CAC difs.hist. +31 698 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == El '''CAC''' es una métrica financiera y de marketing que mide el costo promedio necesario para adquirir un nuevo cliente. Sus siglas provienen del inglés '''Customer Acquisition Cost''', que puede traducirse como '''costo de adquisición de cliente'''. En Marketing digital, el CAC permite evaluar cuánto dinero invierte una empresa en marketing, ventas, publicidad, tecnología, comisiones y otros recursos para conseguir clientes nuevos. Es…») | ||||
|
|
11:49 | CRM 2 cambios historial +290 [Coriolano (2×)] | |||
|
|
11:49 (act | ant) +312 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
|
|
01:55 (act | ant) −22 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:36 | Ética en marketing difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:25 | Protección de datos difs.hist. −21 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:24 | Privacidad digital difs.hist. −22 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:21 | Networking difs.hist. −22 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:16 | LinkedIn difs.hist. −19 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:15 | Lead scoring difs.hist. −90 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:15 | Lead nurturing difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:15 | Lead generation difs.hist. −45 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:09 | Funnel de conversión difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:55 | Buyer persona difs.hist. −45 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:54 | Branding difs.hist. −90 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:52 | B2C difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:52 | B2B difs.hist. −45 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:43 | Ventas difs.hist. −311 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:40 | Telemarketing difs.hist. −318 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:36 | SEO difs.hist. −308 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:32 | Publicidad digital difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:31 | Propuesta de valor difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:27 | Outbound marketing difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:21 | Marketing relacional difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:21 | Marketing digital difs.hist. −322 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:21 | Marketing de contenidos difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:20 | Marketing difs.hist. −314 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:18 | Lead difs.hist. −309 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:17 | Investigación de mercados difs.hist. −331 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:15 | Inbound marketing difs.hist. −322 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:06 | Embudo de ventas difs.hist. −321 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:05 | Email marketing difs.hist. −320 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:00 | Customer Journey difs.hist. −321 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
9 jun 2026
| 23:19 | Referral marketing difs.hist. −443 Coriolano discusión contribs. (Corrección o retiro de caja de infografía sin imagen disponible) | ||||
|
|
N 23:18 | Protección del consumidor 2 cambios historial +32 358 [Coriolano (2×)] | |||
|
|
23:18 (act | ant) −461 Coriolano discusión contribs. (Corrección o retiro de caja de infografía sin imagen disponible) | ||||
| N |
|
17:45 (act | ant) +32 819 Coriolano discusión contribs. (Página creada con «== Introducción == La '''protección del consumidor''' es el conjunto de principios, normas, instituciones, políticas y prácticas orientadas a proteger los derechos de las personas consumidoras frente a abusos, engaños, riesgos, información insuficiente, publicidad falsa, prácticas comerciales desleales, productos inseguros, cláusulas abusivas, cobros indebidos, fraudes, manipulación digital y desequilibrios de poder entre empresas y consumidores. En marketin…») | |||
| 23:14 | Growth marketing difs.hist. −425 Coriolano discusión contribs. (Corrección o retiro de caja de infografía sin imagen disponible) | ||||
| 10:55 | Lead generation difs.hist. +431 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:52 | Cliente potencial difs.hist. +504 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:13 | Privacidad digital difs.hist. +590 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:34 | Outbound marketing difs.hist. +518 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:26 | Lead scoring difs.hist. +396 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:25 | Lead difs.hist. +511 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:44 | Telemarketing difs.hist. +490 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:41 | SaaS difs.hist. +597 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:21 | B2C difs.hist. +562 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:04 | Buyer persona difs.hist. +478 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 04:59 | Networking difs.hist. +416 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||