Lista de archivos

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Usuario Descripción Versiones
13:01 17 jun 2026 Zygmunt Bauman.jpg (archivo) 167 kB Coriolano (discusión | contribs.) Zygmunt Bauman, reconocido por su análisis crítico de la sociedad de consumo y la modernidad líquida. 1
13:01 17 jun 2026 Yochai Benkler.jpg (archivo) 152 kB Coriolano (discusión | contribs.) Yochai Benkler, experto en economía de la información y cultura colaborativa 1
13:01 17 jun 2026 William Edwards Deming.jpg (archivo) 144 kB Coriolano (discusión | contribs.) William Edwards Deming, reconocido por su enfoque en la mejora continua y la calidad total en la gestión empresarial. 1
13:00 17 jun 2026 William Bernbach.jpg (archivo) 142 kB Coriolano (discusión | contribs.) La creatividad es la fuerza motriz que transforma la publicidad en comunicación efectiva. 1
13:00 17 jun 2026 Warren Weaver.jpg (archivo) 142 kB Coriolano (discusión | contribs.) Warren Weaver, destacado por su trabajo en comunicación y traducción automática 1
13:00 17 jun 2026 Walter Bodmer.jpg (archivo) 163 kB Coriolano (discusión | contribs.) Walter Bodmer, pionero en genética humana y su impacto en la investigación biomédica 1
13:00 17 jun 2026 W. Edwards Deming.jpg (archivo) 146 kB Coriolano (discusión | contribs.) W. Edwards Deming, reconocido por su enfoque en la calidad y la mejora continua en la gestión empresarial. 1
13:00 17 jun 2026 Vannevar Bush.jpg (archivo) 154 kB Coriolano (discusión | contribs.) Vannevar Bush, visionario de la innovación y la administración científica 1
13:00 17 jun 2026 Tim O Reilly.jpg (archivo) 143 kB Coriolano (discusión | contribs.) Tim O'Reilly, editor y empresario, pionero en la difusión de conceptos tecnológicos innovadores. 1
13:00 17 jun 2026 Tim Cook.jpg (archivo) 146 kB Coriolano (discusión | contribs.) Tim Cook, líder en innovación y estrategia empresarial en la industria tecnológica 1
12:59 17 jun 2026 Talcott Parsons.jpg (archivo) 147 kB Coriolano (discusión | contribs.) Talcott Parsons, pionero en la teoría sociológica y análisis de sistemas sociales. 1
12:59 17 jun 2026 Taiichi Ohno.jpg (archivo) 158 kB Coriolano (discusión | contribs.) Taiichi Ohno, innovador en sistemas de producción y administración industrial 1
12:59 17 jun 2026 Susan Fournier.jpg (archivo) 155 kB Coriolano (discusión | contribs.) Susan Fournier, reconocida por su trabajo en la teoría de relaciones de marca y comportamiento del consumidor 1
12:59 17 jun 2026 Susan Cain.jpg (archivo) 176 kB Coriolano (discusión | contribs.) Susan Cain, autora y conferencista, destacada por su trabajo sobre la introversión y su impacto en el liderazgo y la comunicación. 1
12:59 17 jun 2026 Stephen Wozniak.jpg (archivo) 156 kB Coriolano (discusión | contribs.) Stephen Wozniak, pionero en la computación personal y cofundador de Apple Inc. 1
12:59 17 jun 2026 Scott Lash.jpg (archivo) 149 kB Coriolano (discusión | contribs.) Scott Lash, destacado investigador en sociología de la cultura y medios de comunicación 1
12:59 17 jun 2026 Ronald A. Fisher.jpg (archivo) 157 kB Coriolano (discusión | contribs.) Ronald A. Fisher, padre de la estadística moderna y pionero en genética cuantitativa 1
12:59 17 jun 2026 Robert Blattberg.jpg (archivo) 164 kB Coriolano (discusión | contribs.) Robert Blattberg, destacado investigador en marketing y comportamiento del consumidor 1
12:58 17 jun 2026 Richard Dawkins.jpg (archivo) 154 kB Coriolano (discusión | contribs.) Richard Dawkins, destacado biólogo evolutivo y comunicador científico. 1
12:58 17 jun 2026 Reid Hoffman.jpg (archivo) 152 kB Coriolano (discusión | contribs.) Reid Hoffman, empresario y visionario en redes profesionales y tecnología 1
12:58 17 jun 2026 Philip W. Schiller.jpg (archivo) 143 kB Coriolano (discusión | contribs.) Philip Schiller, líder en marketing y estrategia de productos tecnológicos innovadores. 1
12:58 17 jun 2026 Peter Fader.jpg (archivo) 139 kB Coriolano (discusión | contribs.) Peter Fader, reconocido por sus contribuciones en marketing predictivo y análisis del valor del cliente. 1
12:58 17 jun 2026 Paul Singer.jpg (archivo) 157 kB Coriolano (discusión | contribs.) Paul Singer, inversionista y empresario reconocido por su enfoque en fondos de cobertura activistas. 1
12:58 17 jun 2026 Oskar Morgenstern.jpg (archivo) 159 kB Coriolano (discusión | contribs.) Oskar Morgenstern, destacado economista y cofundador de la teoría de juegos, influyó en la estrategia y el análisis económico. 1
12:58 17 jun 2026 Norbert Wiener.jpg (archivo) 164 kB Coriolano (discusión | contribs.) Norbert Wiener, padre de la cibernética, revolucionó la comprensión de sistemas de control y comunicación. 1
12:58 17 jun 2026 Nicholas Negroponte.jpg (archivo) 146 kB Coriolano (discusión | contribs.) Nicholas Negroponte, visionario en tecnología digital y educación 1
12:57 17 jun 2026 Neil Postman.jpg (archivo) 161 kB Coriolano (discusión | contribs.) Neil Postman: 'La televisión nos convierte en espectadores pasivos y reduce la calidad del discurso público.' 1
12:57 17 jun 2026 Nassim Taleb.jpg (archivo) 135 kB Coriolano (discusión | contribs.) Nassim Taleb, autor y pensador sobre la incertidumbre y la toma de decisiones en entornos complejos 1
12:57 17 jun 2026 Nancy Duarte.jpg (archivo) 142 kB Coriolano (discusión | contribs.) Nancy Duarte, experta en comunicación y presentaciones, transformando la forma en que las empresas cuentan sus historias. 1
12:57 17 jun 2026 Mesut Özil.jpg (archivo) 148 kB Coriolano (discusión | contribs.) Imagen de Mesut Özil, futbolista reconocido por su creatividad y visión en el campo 1
12:57 17 jun 2026 Martin Luther King.jpg (archivo) 153 kB Coriolano (discusión | contribs.) La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio; solo el amor puede hacer eso. 1
12:57 17 jun 2026 Margaret Mead.jpg (archivo) 156 kB Coriolano (discusión | contribs.) Margaret Mead, pionera en el estudio del comportamiento humano y la cultura 1
12:57 17 jun 2026 Manuel Castells.jpg (archivo) 138 kB Coriolano (discusión | contribs.) Manuel Castells, experto en comunicación y sociedad digital, autor de la teoría de la sociedad red. 1
12:56 17 jun 2026 Leonardo da Vinci.jpg (archivo) 154 kB Coriolano (discusión | contribs.) Leonardo da Vinci, maestro del arte y la innovación, símbolo del ingenio y la creatividad. 1
12:56 17 jun 2026 Léon Walras.jpg (archivo) 148 kB Coriolano (discusión | contribs.) Léon Walras, economista francés, conocido por su formulación del equilibrio general en economía. 1
12:56 17 jun 2026 Leon Festinger.jpg (archivo) 170 kB Coriolano (discusión | contribs.) Leon Festinger, reconocido por su teoría de la disonancia cognitiva y su impacto en la psicología social y el comportamiento del consumidor. 1
12:56 17 jun 2026 Lawrence Lessig.jpg (archivo) 152 kB Coriolano (discusión | contribs.) Lawrence Lessig, pionero en la defensa de la cultura libre y la innovación en el derecho digital 1
12:56 17 jun 2026 Kenneth Arrow.jpg (archivo) 150 kB Coriolano (discusión | contribs.) Kenneth Arrow, influyente economista y premio Nobel, conocido por sus contribuciones a la teoría económica y la elección social. 1
12:56 17 jun 2026 Jürgen Habermas.jpg (archivo) 156 kB Coriolano (discusión | contribs.) Jürgen Habermas, destacado teórico de la comunicación y la sociedad, conocido por su enfoque en la racionalidad y el diálogo. 1
12:56 17 jun 2026 Joseph Juran.jpg (archivo) 145 kB Coriolano (discusión | contribs.) Joseph Juran, conocido por su enfoque en la calidad y la mejora continua en la gestión empresarial. 1
12:55 17 jun 2026 Joseph E. Stiglitz.jpg (archivo) 165 kB Coriolano (discusión | contribs.) Joseph E. Stiglitz, reconocido por sus aportes a la economía y la teoría de la información asimétrica. 1
12:55 17 jun 2026 John von Neumann.jpg (archivo) 171 kB Coriolano (discusión | contribs.) John von Neumann, innovador en matemáticas y computación, influyó en la estrategia y tecnología modernas. 1
12:55 17 jun 2026 John Stuart Mill.jpg (archivo) 153 kB Coriolano (discusión | contribs.) John Stuart Mill, defensor de la libertad y el progreso social, influyó en la teoría económica y la filosofía política. 1
12:55 17 jun 2026 John Howkins.jpg (archivo) 167 kB Coriolano (discusión | contribs.) John Howkins, autor de 'The Creative Economy', destaca la importancia de la creatividad en el desarrollo económico. 1
12:55 17 jun 2026 Johannes Gutenberg.jpg (archivo) 162 kB Coriolano (discusión | contribs.) Johannes Gutenberg, pionero en la impresión que transformó la comunicación y el acceso a la información. 1
12:55 17 jun 2026 Jeremiah Owyang.jpg (archivo) 161 kB Coriolano (discusión | contribs.) Jeremiah Owyang, experto en estrategia digital y economía colaborativa 1
12:55 17 jun 2026 Jean Piaget.jpg (archivo) 145 kB Coriolano (discusión | contribs.) Jean Piaget, fundador de la epistemología genética y referente en psicología del desarrollo. 1
12:54 17 jun 2026 Jay Barney.jpg (archivo) 138 kB Coriolano (discusión | contribs.) Jay Barney, reconocido por sus contribuciones a la teoría de recursos en administración estratégica. 1
12:54 17 jun 2026 Jakob Nielsen.jpg (archivo) 147 kB Coriolano (discusión | contribs.) Jakob Nielsen, reconocido por sus contribuciones a la usabilidad y diseño centrado en el usuario 1
12:54 17 jun 2026 Icek Ajzen.jpg (archivo) 160 kB Coriolano (discusión | contribs.) Icek Ajzen, reconocido por su contribución a la comprensión del comportamiento humano en marketing y comunicación. 1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página