Cambios relacionados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
10 jun 2026
| 11:49 | Customer Relationship Management difs.hist. +427 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
| 11:48 | Big Data difs.hist. +331 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
| 02:32 | Teorema de Coase difs.hist. −19 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:22 | Percepción de marca difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:14 | Inteligencia artificial en marketing difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:10 | Gestión de recursos difs.hist. −66 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:03 | Economía ecológica difs.hist. −21 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:54 | Branding difs.hist. −90 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:53 | Bienestar social difs.hist. −86 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:53 | Bienes públicos difs.hist. −20 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:50 | Análisis de mercados difs.hist. −63 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:50 | Análisis costo-beneficio difs.hist. −45 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:49 | Analítica digital difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:41 | Toma de decisiones difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:40 | Teoría económica difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:40 | Teoría de juegos difs.hist. −322 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:39 | Tecnologías digitales difs.hist. −327 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:38 | Sostenibilidad difs.hist. −319 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:37 | Sistemas de gestión difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:36 | Segmentación difs.hist. −318 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:35 | Responsabilidad social difs.hist. −327 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Políticas públicas difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Planificación estratégica difs.hist. −332 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:21 | Marketing digital difs.hist. −322 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:21 | Marketing de contenidos difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:20 | Marketing difs.hist. −314 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:20 | Mano invisible difs.hist. −319 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:16 | Innovación tecnológica difs.hist. −329 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:09 | Experiencia del cliente difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:08 | Estrategia empresarial difs.hist. −327 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:08 | Estrategia de marketing difs.hist. −328 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:04 | Economía del comportamiento difs.hist. −333 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:02 | Design Thinking difs.hist. −320 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:00 | Customer Journey difs.hist. −321 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:00 | Customer Experience difs.hist. −324 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
9 jun 2026
| 22:32 | Adam Smith difs.hist. +973 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 12:04 | Tecnologías digitales difs.hist. +629 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 11:31 | Percepción de marca difs.hist. +491 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 10:26 | Fallo de mercado difs.hist. +561 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:43 | Arthur Cecil Pigou difs.hist. +409 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:27 | Teorema de Coase difs.hist. +486 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:23 | Sistemas de gestión difs.hist. +560 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 08:31 | Economía ecológica difs.hist. +535 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 08:09 | Bienes públicos difs.hist. +529 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:28 | Mano invisible difs.hist. +558 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:38 | Políticas públicas difs.hist. +565 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:24 | Gestión de recursos difs.hist. +537 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:44 | Análisis costo-beneficio difs.hist. +513 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:25 | Efectos de red difs.hist. +540 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:22 | Bienestar social difs.hist. +516 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||