Cambios relacionados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
10 jun 2026
| 11:49 | Customer Relationship Management difs.hist. +427 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
| 11:49 | Comunicación difs.hist. +351 Coriolano discusión contribs. (Ordenamiento de introducción, infografía y ficha de concepto) | ||||
| 02:22 | Paul Samuelson difs.hist. −19 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:21 | Movimientos sociales difs.hist. −40 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:13 | Información asimétrica difs.hist. −20 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 02:03 | Economía del desarrollo difs.hist. −38 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:54 | Branding difs.hist. −90 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:53 | Bienestar social difs.hist. −86 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:49 | Antropología difs.hist. −43 Coriolano discusión contribs. (Limpieza de campos vacíos en ficha de concepto) | ||||
| 01:40 | Teoría económica difs.hist. −323 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:40 | Teoría de la información difs.hist. −331 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:39 | Tecnología difs.hist. −316 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:38 | Sociología difs.hist. −316 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:33 | Recursos humanos difs.hist. −321 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:32 | Psicología del consumidor difs.hist. −331 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:30 | Premio Nobel de Economía difs.hist. −330 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Políticas públicas difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:29 | Política económica difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:20 | Marketing difs.hist. −314 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:20 | Mano invisible difs.hist. −319 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:19 | Libre mercado difs.hist. −318 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:16 | Innovación difs.hist. −316 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:13 | Globalización difs.hist. −319 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:07 | Estados Unidos difs.hist. −319 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:05 | Eficiencia de Pareto difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:04 | Economía de mercado difs.hist. −325 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:04 | Economía de la información difs.hist. −333 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:02 | Desigualdad económica difs.hist. −327 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:02 | Desarrollo económico difs.hist. −326 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 01:00 | Customer Experience difs.hist. −324 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
| 00:59 | Crisis financiera difs.hist. −322 Coriolano discusión contribs. (Retiro de ficha de concepto con uno o ningún campo útil) | ||||
9 jun 2026
| 23:54 | Globalización difs.hist. +904 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 22:55 | Antropología difs.hist. +776 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 22:40 | Michael Porter difs.hist. +1473 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 22:32 | Adam Smith difs.hist. +973 Coriolano discusión contribs. (Actualización de referencias y bibliografía) | ||||
| 10:33 | George Akerlof difs.hist. +568 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 10:00 | Crisis financiera difs.hist. +503 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 09:32 | Universidad de Chicago difs.hist. +627 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:48 | Universidad de Columbia difs.hist. +519 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:28 | Mano invisible difs.hist. +558 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 07:06 | Desigualdad económica difs.hist. +452 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:38 | Políticas públicas difs.hist. +565 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:36 | Paul Samuelson difs.hist. +499 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:34 | Movimientos sociales difs.hist. +419 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:01 | Producto Interno Bruto difs.hist. +462 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 06:00 | Premio Nobel de Economía difs.hist. +568 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:57 | Libre mercado difs.hist. +540 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:52 | Eficiencia de Pareto difs.hist. +382 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:22 | Bienestar social difs.hist. +516 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||
| 05:07 | Economía del desarrollo difs.hist. +440 Coriolano discusión contribs. (Actualización automática de enlaces internos por coincidencia exacta) | ||||